印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 6,897 | 7,623 | 7,865 | 7,986 | 8,107 |
600 | 7,502 | 8,349 | 8,591 | 8,833 | 8,954 |
700 | 8,228 | 9,075 | 9,317 | 9,559 | 9,680 |
800 | 8,591 | 9,559 | 9,801 | 10,043 | 10,285 |
900 | 9,196 | 10,406 | 10,648 | 10,890 | 11,253 |
1,000 | 9,680 | 10,780 | 10,890 | 10,945 | 10,978 |
1,500 | 9,680 | 11,440 | 11,990 | 12,540 | 12,980 |
2,000 | 12,397 | 14,927 | 15,939 | 17,710 | 18,343 |
3,000 | 16,572 | 20,240 | 21,505 | 23,403 | 24,668 |
4,000 | 20,240 | 23,909 | 25,174 | 26,818 | 28,336 |
5,000 | 25,047 | 30,107 | 31,625 | 33,396 | 34,788 |
6,000 | 29,981 | 35,420 | 37,318 | 39,468 | 41,492 |
7,000 | 34,282 | 40,607 | 43,137 | 45,287 | 47,564 |
8,000 | 38,583 | 45,667 | 48,703 | 50,474 | 53,510 |
9,000 | 42,757 | 50,853 | 54,016 | 55,407 | 59,708 |
10,000 | 47,058 | 55,913 | 59,202 | 61,353 | 65,654 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
4,015 | 3,025 | 4,510 |
4,015 | 3,245 | 4,730 |
4,125 | 3,410 | 4,950 |
4,235 | 3,630 | 5,115 |
4,345 | 3,850 | 5,280 |
4,400 | 4,015 | 5,500 |
5,280 | 5,500 | 6,050 |
7,040 | 7,040 | 7,040 |
8,030 | 8,910 | 8,030 |
12,045 | 11,000 | 9,020 |
13,035 | 13,530 | 10,010 |
15,015 | 16,005 | 12,045 |
17,050 | 18,040 | 14,025 |
19,525 | 20,020 | 16,005 |
21,010 | 22,000 | 18,040 |
23,045 | 24,035 | 20,020 |
2色印刷価格表
枚数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 12,221 | 12,947 | 13,068 | 13,310 | 13,552 |
600 | 13,915 | 15,367 | 15,730 | 15,972 | 16,335 |
700 | 14,520 | 15,972 | 16,335 | 16,577 | 16,940 |
800 | 15,125 | 16,577 | 16,940 | 17,182 | 17,545 |
900 | 15,730 | 17,182 | 17,545 | 17,787 | 18,150 |
1,000 | 16,335 | 17,787 | 18,150 | 18,392 | 18,755 |
1,500 | 17,908 | 19,602 | 19,360 | 20,328 | 20,570 |
2,000 | 18,513 | 20,691 | 21,175 | 21,780 | 22,385 |
3,000 | 23,595 | 27,225 | 27,830 | 28,435 | 29,282 |
4,000 | 30,492 | 33,880 | 34,122 | 34,485 | 34,969 |
5,000 | 37,026 | 41,261 | 41,745 | 42,350 | 42,834 |
6,000 | 42,229 | 47,311 | 48,400 | 49,610 | 50,820 |
7,000 | 47,432 | 53,724 | 54,934 | 56,144 | 57,838 |
8,000 | 52,635 | 59,653 | 61,710 | 62,920 | 64,856 |
9,000 | 58,080 | 65,824 | 67,760 | 70,180 | 71,874 |
10,000 | 63,525 | 71,995 | 75,020 | 77,803 | 79,013 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
4,015 | 3,025 | 4,510 |
4,015 | 3,245 | 4,730 |
4,125 | 3,410 | 4,950 |
4,235 | 3,630 | 5,115 |
4,345 | 3,850 | 5,280 |
4,400 | 4,015 | 5,500 |
5,280 | 5,500 | 6,050 |
7,040 | 7,040 | 7,040 |
8,030 | 8,910 | 8,030 |
12,045 | 11,000 | 9,020 |
13,035 | 13,530 | 10,010 |
15,015 | 16,005 | 12,045 |
17,050 | 18,040 | 14,025 |
19,525 | 20,020 | 16,005 |
21,010 | 22,000 | 18,040 |
23,045 | 24,035 | 20,020 |