印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
500 | 6,534 | 6,380 | 7,139 | 7,260 | 7,260 |
600 | 6,897 | 6,710 | 7,744 | 7,744 | 7,744 |
700 | 7,260 | 7,040 | 8,107 | 8,228 | 8,228 |
800 | 7,744 | 7,480 | 8,591 | 8,712 | 8,712 |
900 | 8,228 | 7,920 | 8,833 | 9,196 | 9,196 |
1,000 | 8,591 | 8,250 | 9,196 | 9,680 | 9,680 |
1,500 | 10,247 | 9,350 | 10,450 | 10,780 | 10,780 |
2,000 | 10,978 | 10,450 | 13,662 | 13,409 | 13,409 |
3,000 | 15,180 | 14,300 | 18,216 | 18,849 | 18,849 |
4,000 | 19,228 | 18,700 | 22,011 | 23,023 | 23,023 |
5,000 | 23,782 | 23,100 | 26,692 | 27,071 | 27,071 |
6,000 | 28,083 | 27,500 | 30,613 | 31,878 | 31,878 |
7,000 | 30,740 | 29,700 | 34,661 | 36,559 | 36,559 |
8,000 | 34,282 | 34,100 | 38,709 | 40,986 | 40,986 |
9,000 | 37,697 | 37,400 | 42,757 | 45,667 | 45,667 |
10,000 | 41,800 | 41,250 | 46,805 | 50,221 | 50,221 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
4,015 | 3,025 | 4,510 |
4,015 | 3,245 | 4,730 |
4,125 | 3,410 | 4,950 |
4,235 | 3,630 | 5,115 |
4,345 | 3,850 | 5,280 |
4,400 | 4,015 | 5,500 |
5,500 | 5,500 | 6,050 |
7,040 | 7,040 | 7,040 |
8,030 | 8,910 | 8,030 |
12,045 | 11,000 | 9,020 |
13,035 | 13,530 | 10,010 |
15,015 | 16,005 | 12,045 |
17,050 | 18,040 | 14,025 |
19,525 | 20,020 | 16,005 |
21,010 | 22,000 | 18,040 |
23,045 | 24,035 | 20,020 |
|
|
枚数 |
|
500 | 7,623 |
600 | 8,107 |
700 | 8,954 |
800 | 9,438 |
900 | 10,164 |
1,000 | 10,527 |
1,500 | 10,978 |
2,000 | 14,548 |
3,000 | 19,608 |
4,000 | 23,909 |
5,000 | 28,083 |
6,000 | 33,017 |
7,000 | 37,824 |
8,000 | 42,504 |
9,000 | 46,932 |
10,000 | 51,739 |
2色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
500 | 11,374 | 11,616 | 12,221 | 12,463 | 12,705 |
600 | 12,342 | 12,463 | 12,947 | 13,068 | 13,431 |
700 | 12,584 | 12,705 | 13,310 | 13,431 | 13,794 |
800 | 12,947 | 13,068 | 13,673 | 13,794 | 14,157 |
900 | 13,310 | 13,431 | 14,036 | 14,157 | 14,520 |
1,000 | 13,552 | 13,794 | 14,399 | 14,520 | 14,883 |
1,500 | 15,972 | 16,335 | 18,271 | 18,392 | 18,634 |
2,000 | 17,182 | 17,545 | 19,723 | 19,723 | 19,723 |
3,000 | 21,901 | 22,385 | 25,410 | 25,531 | 25,773 |
4,000 | 26,862 | 27,588 | 30,129 | 30,250 | 30,371 |
5,000 | 32,065 | 32,670 | 35,332 | 36,300 | 37,026 |
6,000 | 36,300 | 36,905 | 39,809 | 41,140 | 42,834 |
7,000 | 40,535 | 41,261 | 44,286 | 45,738 | 48,279 |
8,000 | 45,254 | 45,254 | 48,763 | 50,820 | 53,724 |
9,000 | 48,400 | 49,489 | 52,998 | 55,660 | 59,169 |
10,000 | 52,998 | 53,724 | 57,596 | 59,290 | 64,735 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
4,015 | 3,025 | 4,510 |
4,015 | 3,245 | 4,730 |
4,125 | 3,410 | 4,950 |
4,235 | 3,630 | 5,115 |
4,345 | 3,850 | 5,280 |
4,400 | 4,015 | 5,500 |
5,500 | 5,500 | 6,050 |
7,040 | 7,040 | 7,040 |
8,030 | 8,910 | 8,030 |
12,045 | 11,000 | 9,020 |
13,035 | 13,530 | 10,010 |
15,015 | 16,005 | 12,045 |
17,050 | 18,040 | 14,025 |
19,525 | 20,020 | 16,005 |
21,010 | 22,000 | 18,040 |
23,045 | 24,035 | 20,020 |
|
|
枚数 |
|
500 | 12,826 |
600 | 15,488 |
700 | 15,972 |
800 | 16,456 |
900 | 16,819 |
1,000 | 17,182 |
1,500 | 19,118 |
2,000 | 19,965 |
3,000 | 25,652 |
4,000 | 30,613 |
5,000 | 37,389 |
6,000 | 44,044 |
7,000 | 50,457 |
8,000 | 56,628 |
9,000 | 62,436 |
10,000 | 68,365 |