印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
500 | 9,075 | 8,712 | 9,559 | 8,712 | 9,559 |
600 | 10,043 | 9,922 | 10,769 | 10,527 | 11,495 |
700 | 10,285 | 10,164 | 11,011 | 10,769 | 11,737 |
800 | 10,527 | 10,406 | 11,253 | 11,011 | 11,979 |
900 | 10,769 | 10,648 | 11,495 | 11,253 | 12,221 |
1,000 | 10,890 | 10,890 | 11,773 | 11,556 | 12,463 |
1,500 | 14,520 | 13,530 | 15,400 | 16,170 | 16,940 |
2,000 | 19,861 | 18,216 | 20,367 | 21,505 | 23,403 |
3,000 | 25,300 | 24,668 | 27,198 | 26,945 | 29,728 |
4,000 | 33,776 | 32,511 | 36,559 | 37,065 | 39,089 |
5,000 | 34,788 | 33,523 | 38,583 | 39,215 | 41,745 |
6,000 | 42,504 | 40,733 | 46,805 | 46,932 | 51,992 |
7,000 | 48,323 | 46,552 | 53,510 | 53,889 | 58,570 |
8,000 | 54,522 | 52,498 | 60,214 | 60,847 | 65,021 |
9,000 | 60,594 | 58,443 | 67,172 | 67,931 | 71,599 |
10,000 | 61,985 | 59,455 | 68,310 | 68,943 | 72,105 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
4,015 | 3,025 | 4,510 |
4,015 | 3,245 | 4,730 |
4,125 | 3,410 | 4,950 |
4,235 | 3,630 | 5,115 |
4,345 | 3,850 | 5,280 |
4,400 | 4,015 | 5,500 |
5,280 | 5,500 | 6,050 |
7,040 | 7,040 | 7,040 |
8,030 | 8,910 | 8,030 |
12,045 | 11,000 | 9,020 |
13,035 | 13,530 | 10,010 |
15,015 | 16,005 | 12,045 |
17,050 | 18,040 | 14,025 |
19,525 | 20,020 | 16,005 |
21,010 | 22,000 | 18,040 |
23,045 | 24,035 | 20,020 |
|
|
枚数 |
|
500 | 10,164 |
600 | 11,737 |
700 | 11,979 |
800 | 12,221 |
900 | 12,463 |
1,000 | 12,705 |
1,500 | 17,270 |
2,000 | 25,174 |
3,000 | 31,625 |
4,000 | 43,263 |
5,000 | 45,540 |
6,000 | 53,636 |
7,000 | 61,859 |
8,000 | 69,828 |
9,000 | 77,798 |
10,000 | 78,430 |
2色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
500 | 11,979 | 12,076 | 12,524 | 12,524 | 12,947 |
600 | 12,342 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 13,673 |
700 | 12,584 | 13,189 | 13,189 | 13,189 | 14,036 |
800 | 12,826 | 13,431 | 13,431 | 13,431 | 14,399 |
900 | 13,068 | 13,673 | 13,673 | 13,673 | 14,762 |
1,000 | 13,310 | 13,915 | 13,915 | 13,988 | 15,125 |
1,500 | 19,360 | 20,570 | 20,570 | 20,570 | 24,805 |
2,000 | 21,538 | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 26,015 |
3,000 | 30,250 | 32,670 | 33,638 | 33,638 | 34,485 |
4,000 | 38,115 | 41,140 | 41,745 | 41,745 | 43,318 |
5,000 | 45,375 | 50,820 | 52,030 | 52,030 | 52,635 |
6,000 | 52,490 | 56,870 | 58,080 | 58,080 | 59,290 |
7,000 | 66,066 | 67,760 | 68,970 | 68,970 | 68,365 |
8,000 | 73,931 | 75,020 | 76,230 | 76,230 | 76,230 |
9,000 | 81,796 | 83,490 | 85,910 | 85,910 | 85,910 |
10,000 | 83,490 | 90,750 | 94,380 | 94,380 | 90,750 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
4,015 | 3,025 | 4,510 |
4,015 | 3,245 | 4,730 |
4,125 | 3,410 | 4,950 |
4,235 | 3,630 | 5,115 |
4,345 | 3,850 | 5,280 |
4,400 | 4,015 | 5,500 |
5,280 | 5,500 | 6,050 |
7,040 | 7,040 | 7,040 |
8,030 | 8,910 | 8,030 |
12,045 | 11,000 | 9,020 |
13,035 | 13,530 | 10,010 |
15,015 | 16,005 | 12,045 |
17,050 | 18,040 | 14,025 |
19,525 | 20,020 | 16,005 |
21,010 | 22,000 | 18,040 |
23,045 | 24,035 | 20,020 |
|
|
枚数 |
|
500 | 13,189 |
600 | 14,278 |
700 | 14,641 |
800 | 15,004 |
900 | 15,367 |
1,000 | 15,730 |
1,500 | 25,410 |
2,000 | 27,709 |
3,000 | 37,389 |
4,000 | 47,190 |
5,000 | 59,290 |
6,000 | 66,308 |
7,000 | 75,020 |
8,000 | 83,490 |
9,000 | 91,960 |
10,000 | 101,640 |
4色印刷価格表
|
|
枚数 |
|
100 | 7,755 |
200 | 10,780 |
300 | 13,090 |
400 | 16,280 |
500 | 19,250 |
600 | 27,280 |
700 | 31,020 |
800 | 34,980 |
900 | 38,500 |
1,000 | 42,350 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
3,520 | 2,640 | 4,510 |
3,520 | 2,640 | 4,510 |
3,520 | 2,640 | 4,510 |
3,520 | 2,640 | 4,510 |
4,015 | 3,025 | 4,510 |
4,015 | 3,245 | 4,730 |
4,125 | 3,410 | 4,950 |
4,235 | 3,630 | 5,115 |
4,345 | 3,850 | 5,280 |
4,400 | 4,015 | 5,500 |