印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
500 | 6,474 | 6,474 | 6,776 | 6,897 | 6,958 |
600 | 7,381 | 7,381 | 7,926 | 8,047 | 8,168 |
700 | 7,502 | 7,502 | 8,168 | 8,289 | 8,410 |
800 | 7,623 | 7,623 | 8,410 | 8,531 | 8,652 |
900 | 7,744 | 7,744 | 8,652 | 8,773 | 9,257 |
1,000 | 7,865 | 8,470 | 8,894 | 9,015 | 9,438 |
1,500 | 9,570 | 9,790 | 10,780 | 10,780 | 10,890 |
2,000 | 11,385 | 11,828 | 13,283 | 13,283 | 15,180 |
3,000 | 17,078 | 17,078 | 17,710 | 17,710 | 19,608 |
4,000 | 20,873 | 20,873 | 22,745 | 22,745 | 25,047 |
5,000 | 25,933 | 25,933 | 27,767 | 27,767 | 30,993 |
6,000 | 32,637 | 32,637 | 35,041 | 35,041 | 40,101 |
7,000 | 36,685 | 36,685 | 39,848 | 39,848 | 46,173 |
8,000 | 40,860 | 40,860 | 44,781 | 44,781 | 52,498 |
9,000 | 42,504 | 43,010 | 47,438 | 48,703 | 55,660 |
10,000 | 43,643 | 44,275 | 49,209 | 53,067 | 59,012 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
4,015 | 3,025 | 4,510 |
4,015 | 3,245 | 4,730 |
4,125 | 3,410 | 4,950 |
4,235 | 3,630 | 5,115 |
4,345 | 3,850 | 5,280 |
4,400 | 4,015 | 5,500 |
5,280 | 5,500 | 6,050 |
7,040 | 7,040 | 7,040 |
8,030 | 8,910 | 8,030 |
12,045 | 11,000 | 9,020 |
13,035 | 13,530 | 10,010 |
15,015 | 16,005 | 12,045 |
17,050 | 18,040 | 14,025 |
19,525 | 20,020 | 16,005 |
21,010 | 22,000 | 18,040 |
23,045 | 24,035 | 20,020 |
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
500 | 6,958 | 6,958 | 7,805 | 7,369 |
600 | 8,168 | 8,168 | 8,833 | 8,833 |
700 | 8,410 | 8,410 | 9,317 | 9,317 |
800 | 8,652 | 8,652 | 9,801 | 9,801 |
900 | 9,257 | 9,257 | 10,285 | 10,285 |
1,000 | 9,438 | 9,438 | 10,769 | 10,769 |
1,500 | 10,890 | 10,978 | 10,978 | 10,780 |
2,000 | 15,180 | 15,180 | 16,192 | 13,283 |
3,000 | 19,608 | 19,608 | 21,885 | 20,050 |
4,000 | 23,529 | 23,529 | 28,779 | 25,933 |
5,000 | 30,993 | 30,993 | 36,053 | 30,107 |
6,000 | 40,101 | 40,101 | 45,920 | 39,089 |
7,000 | 46,173 | 46,173 | 53,130 | 45,414 |
8,000 | 52,498 | 52,498 | 60,214 | 51,739 |
9,000 | 55,660 | 55,660 | 62,997 | 56,293 |
10,000 | 59,012 | 59,012 | 65,527 | 58,064 |
2色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
500 | 10,890 | 10,999 | 11,217 | 11,217 | 11,314 |
600 | 11,253 | 11,374 | 11,495 | 11,495 | 11,616 |
700 | 11,374 | 11,495 | 11,616 | 11,616 | 11,737 |
800 | 11,495 | 11,616 | 11,737 | 11,737 | 11,858 |
900 | 11,616 | 11,737 | 11,858 | 11,858 | 11,979 |
1,000 | 11,737 | 11,858 | 11,979 | 12,040 | 12,076 |
1,500 | 15,730 | 16,940 | 18,150 | 18,150 | 19,239 |
2,000 | 16,698 | 17,860 | 18,392 | 19,360 | 20,691 |
3,000 | 23,958 | 24,599 | 25,374 | 25,374 | 28,435 |
4,000 | 29,542 | 31,097 | 33,275 | 33,275 | 36,058 |
5,000 | 34,485 | 36,058 | 39,204 | 39,204 | 42,350 |
6,000 | 38,115 | 39,325 | 44,770 | 44,770 | 48,158 |
7,000 | 42,108 | 44,165 | 50,215 | 50,215 | 54,450 |
8,000 | 45,980 | 48,158 | 55,781 | 55,781 | 61,710 |
9,000 | 51,425 | 53,240 | 61,347 | 61,347 | 67,518 |
10,000 | 56,628 | 57,959 | 66,792 | 66,792 | 72,358 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
4,015 | 3,025 | 4,510 |
4,015 | 3,245 | 4,730 |
4,125 | 3,410 | 4,950 |
4,235 | 3,630 | 5,115 |
4,345 | 3,850 | 5,280 |
4,400 | 4,015 | 5,500 |
5,280 | 5,500 | 6,050 |
7,040 | 7,040 | 7,040 |
8,030 | 8,910 | 8,030 |
12,045 | 11,000 | 9,020 |
13,035 | 13,530 | 10,010 |
15,015 | 16,005 | 12,045 |
17,050 | 18,040 | 14,025 |
19,525 | 20,020 | 16,005 |
21,010 | 22,000 | 18,040 |
23,045 | 24,035 | 20,020 |
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
500 | 11,314 | 11,314 | 11,858 | 12,076 |
600 | 11,616 | 11,616 | 13,552 | 14,157 |
700 | 11,737 | 11,737 | 13,915 | 14,641 |
800 | 11,858 | 11,858 | 14,278 | 15,125 |
900 | 11,979 | 11,979 | 14,520 | 15,609 |
1,000 | 12,076 | 12,076 | 15,125 | 16,335 |
1,500 | 19,239 | 19,239 | 20,812 | 19,118 |
2,000 | 20,691 | 20,691 | 21,889 | 20,038 |
3,000 | 28,435 | 28,435 | 30,807 | 27,709 |
4,000 | 36,058 | 36,058 | 40,656 | 35,695 |
5,000 | 42,350 | 42,350 | 48,400 | 42,108 |
6,000 | 48,158 | 48,158 | 52,635 | 50,457 |
7,000 | 54,450 | 54,450 | 61,710 | 57,354 |
8,000 | 61,710 | 61,710 | 68,970 | 64,130 |
9,000 | 67,518 | 67,518 | 76,230 | 71,148 |
10,000 | 72,358 | 72,358 | 81,675 | 78,045 |
4色印刷価格表
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
100 | 5,445 | 5,720 | 5,940 |
200 | 8,140 | 8,470 | 8,690 |
300 | 10,560 | 10,780 | 11,550 |
400 | 12,815 | 13,750 | 13,860 |
500 | 14,080 | 14,850 | 15,180 |
600 | 15,290 | 15,950 | 16,720 |
700 | 17,380 | 18,150 | 18,645 |
800 | 19,250 | 20,350 | 20,845 |
900 | 21,780 | 22,550 | 22,880 |
1,000 | 23,650 | 24,200 | 25,080 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
3,520 | 2,640 | 4,510 |
3,520 | 2,640 | 4,510 |
3,520 | 2,640 | 4,510 |
3,520 | 2,640 | 4,510 |
4,015 | 3,025 | 4,510 |
4,015 | 3,245 | 4,730 |
4,125 | 3,410 | 4,950 |
4,235 | 3,630 | 5,115 |
4,345 | 3,850 | 5,280 |
4,400 | 4,015 | 5,500 |