印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
500 | 9,801 | 10,648 | 11,495 | 10,769 | 11,858 |
600 | 10,769 | 12,584 | 14,641 | 13,552 | 16,093 |
700 | 11,253 | 13,068 | 15,246 | 14,157 | 16,698 |
800 | 11,737 | 13,552 | 15,851 | 14,762 | 17,303 |
900 | 12,221 | 14,036 | 16,456 | 15,367 | 17,908 |
1,000 | 12,705 | 14,520 | 17,061 | 15,972 | 18,513 |
1,500 | 15,950 | 16,830 | 22,110 | 21,560 | 23,100 |
2,000 | 20,240 | 22,770 | 29,981 | 28,083 | 32,511 |
3,000 | 28,336 | 30,866 | 40,986 | 37,697 | 45,034 |
4,000 | 37,697 | 40,227 | 52,118 | 47,438 | 58,317 |
5,000 | 44,022 | 47,691 | 62,997 | 57,178 | 70,587 |
6,000 | 53,130 | 56,799 | 72,358 | 72,105 | 84,502 |
7,000 | 60,720 | 65,654 | 83,490 | 82,984 | 97,532 |
8,000 | 70,840 | 74,635 | 94,496 | 93,990 | 110,814 |
9,000 | 79,695 | 83,617 | 105,628 | 105,122 | 123,591 |
10,000 | 86,020 | 91,966 | 116,633 | 116,127 | 136,747 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
4,675 | 6,050 | 6,050 |
4,950 | 6,820 | 6,215 |
5,225 | 7,700 | 6,435 |
5,610 | 8,140 | 6,600 |
5,830 | 8,415 | 6,820 |
6,050 | 9,020 | 7,535 |
9,020 | 11,000 | 8,030 |
12,045 | 14,025 | 9,020 |
14,850 | 18,535 | 10,010 |
19,525 | 24,035 | 13,035 |
21,010 | 29,040 | 14,025 |
24,530 | 34,045 | 18,040 |
28,545 | 39,050 | 21,010 |
31,020 | 44,000 | 24,035 |
34,045 | 51,535 | 26,015 |
37,510 | 55,000 | 28,050 |
|
|
枚数 |
|
500 | 12,221 |
600 | 14,883 |
700 | 15,488 |
800 | 16,093 |
900 | 16,698 |
1,000 | 17,303 |
1,500 | 20,240 |
2,000 | 27,704 |
3,000 | 38,077 |
4,000 | 49,968 |
5,000 | 55,028 |
6,000 | 70,461 |
7,000 | 82,478 |
8,000 | 93,484 |
9,000 | 104,616 |
10,000 | 112,332 |
2色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
500 | 15,730 | 16,093 | 17,545 | 16,577 | 17,424 |
600 | 17,545 | 19,118 | 21,538 | 20,086 | 21,659 |
700 | 18,876 | 19,360 | 22,022 | 20,570 | 22,143 |
800 | 19,360 | 19,844 | 22,506 | 21,054 | 22,627 |
900 | 19,481 | 20,328 | 22,990 | 21,538 | 23,111 |
1,000 | 19,602 | 20,812 | 23,474 | 22,022 | 23,595 |
1,500 | 24,805 | 26,015 | 31,823 | 29,766 | 31,460 |
2,000 | 28,193 | 29,403 | 37,026 | 31,944 | 36,542 |
3,000 | 36,300 | 37,994 | 49,247 | 44,649 | 48,884 |
4,000 | 45,980 | 48,521 | 59,532 | 55,176 | 62,315 |
5,000 | 53,240 | 56,265 | 72,116 | 65,824 | 75,867 |
6,000 | 62,315 | 65,824 | 83,732 | 79,376 | 94,622 |
7,000 | 71,390 | 75,383 | 95,227 | 91,355 | 108,658 |
8,000 | 81,070 | 84,942 | 106,722 | 103,334 | 122,694 |
9,000 | 90,750 | 94,622 | 118,217 | 115,192 | 136,730 |
10,000 | 98,010 | 104,181 | 129,591 | 127,050 | 150,766 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
4,675 | 6,050 | 6,050 |
4,950 | 6,820 | 6,215 |
5,225 | 7,700 | 6,435 |
5,610 | 8,140 | 6,600 |
5,830 | 8,415 | 6,820 |
6,050 | 9,020 | 7,535 |
9,020 | 11,000 | 8,030 |
12,045 | 14,025 | 9,020 |
14,850 | 18,535 | 10,010 |
19,525 | 24,035 | 13,035 |
21,010 | 29,040 | 14,025 |
24,530 | 34,045 | 18,040 |
28,545 | 39,050 | 21,010 |
31,020 | 44,000 | 24,035 |
34,045 | 51,535 | 26,015 |
37,510 | 55,000 | 28,050 |
|
|
枚数 |
|
500 | 18,513 |
600 | 23,595 |
700 | 24,079 |
800 | 24,563 |
900 | 25,047 |
1,000 | 25,531 |
1,500 | 30,008 |
2,000 | 34,485 |
3,000 | 45,012 |
4,000 | 59,048 |
5,000 | 71,632 |
6,000 | 85,547 |
7,000 | 99,462 |
8,000 | 111,199 |
9,000 | 123,420 |
10,000 | 136,004 |