印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
500 | 9,559 | 10,225 | 11,217 | 11,495 | 11,991 |
600 | 11,374 | 11,737 | 13,794 | 13,915 | 13,915 |
700 | 11,979 | 12,342 | 14,399 | 15,004 | 15,125 |
800 | 12,221 | 12,947 | 15,004 | 15,488 | 16,335 |
900 | 12,463 | 13,552 | 15,609 | 16,698 | 17,666 |
1,000 | 12,705 | 14,157 | 16,214 | 17,545 | 18,924 |
1,500 | 15,950 | 18,480 | 21,230 | 22,550 | 25,300 |
2,000 | 21,505 | 23,909 | 28,399 | 30,360 | 34,788 |
3,000 | 30,360 | 32,890 | 39,329 | 43,010 | 48,070 |
4,000 | 37,697 | 43,010 | 49,588 | 51,865 | 61,100 |
5,000 | 47,438 | 53,130 | 60,720 | 65,780 | 75,647 |
6,000 | 53,130 | 61,985 | 71,093 | 77,165 | 89,183 |
7,000 | 62,618 | 70,840 | 82,225 | 88,550 | 103,098 |
8,000 | 73,370 | 82,225 | 91,713 | 98,670 | 116,380 |
9,000 | 82,225 | 91,080 | 102,465 | 108,790 | 130,295 |
10,000 | 88,297 | 98,670 | 117,645 | 125,235 | 144,210 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
4,675 | 6,050 | 6,050 |
4,950 | 6,820 | 6,215 |
5,225 | 7,700 | 6,435 |
5,610 | 8,140 | 6,600 |
5,830 | 8,415 | 6,820 |
6,050 | 9,020 | 7,535 |
9,020 | 11,000 | 8,030 |
12,045 | 14,025 | 9,020 |
14,850 | 18,535 | 10,010 |
19,525 | 24,035 | 13,035 |
21,010 | 29,040 | 14,025 |
24,530 | 34,045 | 18,040 |
28,545 | 39,050 | 21,010 |
31,020 | 44,000 | 24,035 |
34,045 | 51,535 | 26,015 |
37,510 | 55,000 | 28,050 |
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
500 | 11,616 | 13,068 | 15,730 | 11,979 | 15,125 |
600 | 13,310 | 14,762 | 17,908 | 13,915 | 14,520 |
700 | 14,520 | 16,819 | 20,328 | 15,004 | 15,730 |
800 | 15,488 | 18,150 | 21,780 | 15,488 | 16,335 |
900 | 16,698 | 19,965 | 23,958 | 16,698 | 17,545 |
1,000 | 18,150 | 21,599 | 26,015 | 17,545 | 19,360 |
1,500 | 24,200 | 28,600 | 34,320 | 22,550 | 24,200 |
2,000 | 33,523 | 39,215 | 47,438 | 30,360 | 33,523 |
3,000 | 46,173 | 54,395 | 65,780 | 43,010 | 48,070 |
4,000 | 59,455 | 69,575 | 83,490 | 51,865 | 59,455 |
5,000 | 73,370 | 84,755 | 102,465 | 65,780 | 73,370 |
6,000 | 87,285 | 100,947 | 121,440 | 77,165 | 84,755 |
7,000 | 98,670 | 117,645 | 141,680 | 88,550 | 98,670 |
8,000 | 112,585 | 134,090 | 161,920 | 98,670 | 108,790 |
9,000 | 125,235 | 150,535 | 180,895 | 108,790 | 121,440 |
10,000 | 136,620 | 166,980 | 201,135 | 125,235 | 135,355 |
2色印刷価格表
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
500 | 15,730 | 16,335 | 16,698 | 16,698 | 17,315 |
600 | 18,029 | 19,239 | 21,175 | 21,175 | 22,506 |
700 | 18,513 | 19,723 | 21,538 | 21,538 | 22,869 |
800 | 18,755 | 19,965 | 21,780 | 21,780 | 23,353 |
900 | 18,997 | 20,207 | 22,143 | 22,143 | 23,716 |
1,000 | 19,239 | 20,449 | 22,506 | 22,506 | 24,067 |
1,500 | 24,200 | 26,620 | 31,460 | 31,460 | 38,720 |
2,000 | 26,378 | 28,193 | 33,880 | 33,880 | 42,108 |
3,000 | 35,937 | 39,930 | 48,158 | 48,158 | 57,475 |
4,000 | 45,980 | 48,400 | 59,895 | 59,895 | 72,358 |
5,000 | 54,208 | 56,870 | 71,995 | 71,995 | 83,490 |
6,000 | 62,920 | 67,760 | 83,248 | 83,248 | 102,850 |
7,000 | 76,230 | 79,860 | 98,010 | 98,010 | 117,612 |
8,000 | 83,490 | 89,540 | 107,690 | 107,690 | 131,890 |
9,000 | 96,558 | 101,640 | 118,580 | 118,580 | 145,200 |
10,000 | 107,690 | 113,740 | 130,680 | 130,680 | 160,930 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
4,675 | 6,050 | 6,050 |
4,950 | 6,820 | 6,215 |
5,225 | 7,700 | 6,435 |
5,610 | 8,140 | 6,600 |
5,830 | 8,415 | 6,820 |
6,050 | 9,020 | 7,535 |
9,020 | 11,000 | 8,030 |
12,045 | 14,025 | 9,020 |
14,850 | 18,535 | 10,010 |
19,525 | 24,035 | 13,035 |
21,010 | 29,040 | 14,025 |
24,530 | 34,045 | 18,040 |
28,545 | 39,050 | 21,010 |
31,020 | 44,000 | 24,035 |
34,045 | 51,535 | 26,015 |
37,510 | 55,000 | 28,050 |
|
|
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
|
|
500 | 17,315 | 19,929 | 18,150 | 17,424 | 20,364 |
600 | 22,506 | 23,958 | 23,958 | 21,901 | 21,296 |
700 | 22,869 | 26,015 | 26,015 | 22,869 | 22,869 |
800 | 23,353 | 27,225 | 27,225 | 23,353 | 25,289 |
900 | 23,716 | 29,645 | 29,645 | 23,958 | 26,015 |
1,000 | 24,067 | 30,008 | 36,010 | 24,503 | 27,334 |
1,500 | 38,720 | 47,190 | 56,628 | 35,090 | 44,770 |
2,000 | 42,108 | 50,820 | 60,984 | 37,510 | 47,190 |
3,000 | 57,475 | 71,390 | 85,668 | 49,610 | 65,340 |
4,000 | 72,358 | 90,750 | 108,900 | 64,130 | 79,860 |
5,000 | 83,490 | 107,690 | 129,228 | 78,650 | 94,380 |
6,000 | 102,850 | 125,719 | 150,863 | 91,960 | 110,110 |
7,000 | 117,612 | 144,232 | 173,078 | 104,060 | 119,790 |
8,000 | 131,890 | 162,745 | 195,294 | 116,160 | 139,150 |
9,000 | 145,200 | 181,258 | 217,510 | 128,260 | 153,912 |
10,000 | 160,930 | 199,892 | 239,870 | 139,150 | 168,190 |
4色印刷価格表
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
100 | 7,678 | 7,986 | 8,470 |
200 | 10,120 | 11,550 | 11,880 |
300 | 13,200 | 14,410 | 15,510 |
400 | 15,730 | 17,600 | 18,920 |
500 | 18,700 | 21,010 | 22,550 |
600 | 22,000 | 24,860 | 26,400 |
700 | 24,860 | 28,160 | 30,030 |
800 | 27,720 | 31,240 | 33,660 |
900 | 30,910 | 34,980 | 37,070 |
1,000 | 34,100 | 38,500 | 40,700 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ |
エルコン |
アドヘア |
4,620 | 6,050 | 6,050 |
4,620 | 6,050 | 6,050 |
4,620 | 6,050 | 6,050 |
4,620 | 6,050 | 6,050 |
4,675 | 6,050 | 6,050 |
4,950 | 6,820 | 6,215 |
5,225 | 7,700 | 6,435 |
5,610 | 8,140 | 6,600 |
5,830 | 8,415 | 6,820 |
6,050 | 9,020 | 7,535 |