長2封筒

印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。

1色印刷価格表

           
枚数
5009,559 10,22511,217 11,495 11,991
60011,37411,73713,794 13,915 13,915
70011,97912,34214,399 15,004 15,125
80012,22112,94715,004 15,488 16,335
90012,46313,55215,609 16,698 17,666
1,00012,70514,15716,214 17,545 18,924
1,50015,95018,48021,230 22,550 25,300
2,00021,50523,90928,399 30,360 34,788
3,00030,36032,89039,329 43,010 48,070
4,00037,69743,01049,588 51,865 61,100
5,00047,43853,13060,720 65,780 75,647
6,00053,13061,98571,093 77,165 89,183
7,00062,61870,84082,225 88,550 103,098
8,00073,37082,22591,713 98,670 116,380
9,00082,22591,080102,465108,790130,295
10,00088,29798,670117,645125,235144,210
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

ワンタッチ エルコン アドヘア
4,675 6,050 6,050
4,950 6,820 6,215
5,225 7,700 6,435
5,610 8,140 6,600
5,830 8,415 6,820
6,050 9,020 7,535
9,020 11,0008,030
12,04514,0259,020
14,85018,53510,010
19,52524,03513,035
21,01029,04014,025
24,53034,04518,040
28,54539,05021,010
31,02044,00024,035
34,04551,53526,015
37,51055,00028,050
           
枚数
50011,616 13,068 15,730 11,979 15,125
60013,310 14,762 17,908 13,915 14,520
70014,520 16,819 20,328 15,004 15,730
80015,488 18,150 21,780 15,488 16,335
90016,698 19,965 23,958 16,698 17,545
1,00018,150 21,599 26,015 17,545 19,360
1,50024,200 28,600 34,320 22,550 24,200
2,00033,523 39,215 47,438 30,360 33,523
3,00046,173 54,395 65,780 43,010 48,070
4,00059,455 69,575 83,490 51,865 59,455
5,00073,370 84,755 102,46565,780 73,370
6,00087,285 100,947121,44077,165 84,755
7,00098,670 117,645141,68088,550 98,670
8,000112,585134,090161,92098,670 108,790
9,000125,235150,535180,895108,790121,440
10,000136,620166,980201,135125,235135,355

2色印刷価格表

           
枚数
50015,730 16,335 16,698 16,698 17,315
60018,029 19,239 21,175 21,175 22,506
70018,513 19,723 21,538 21,538 22,869
80018,755 19,965 21,780 21,780 23,353
90018,997 20,207 22,143 22,143 23,716
1,00019,239 20,449 22,506 22,506 24,067
1,50024,200 26,620 31,460 31,460 38,720
2,00026,378 28,193 33,880 33,880 42,108
3,00035,937 39,930 48,158 48,158 57,475
4,00045,980 48,400 59,895 59,895 72,358
5,00054,208 56,870 71,995 71,995 83,490
6,00062,920 67,760 83,248 83,248 102,850
7,00076,230 79,860 98,010 98,010 117,612
8,00083,490 89,540 107,690107,690131,890
9,00096,558 101,640118,580118,580145,200
10,000107,690113,740130,680130,680160,930
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

ワンタッチ エルコン アドヘア
4,675 6,050 6,050
4,950 6,820 6,215
5,225 7,700 6,435
5,610 8,140 6,600
5,830 8,415 6,820
6,050 9,020 7,535
9,020 11,0008,030
12,04514,0259,020
14,85018,53510,010
19,52524,03513,035
21,01029,04014,025
24,53034,04518,040
28,54539,05021,010
31,02044,00024,035
34,04551,53526,015
37,51055,00028,050
           
枚数
50017,315 19,929 18,150 17,424 20,364
60022,506 23,958 23,958 21,901 21,296
70022,869 26,015 26,015 22,869 22,869
80023,353 27,225 27,225 23,353 25,289
90023,716 29,645 29,645 23,958 26,015
1,00024,067 30,008 36,010 24,503 27,334
1,50038,720 47,190 56,628 35,090 44,770
2,00042,108 50,820 60,984 37,510 47,190
3,00057,475 71,390 85,668 49,610 65,340
4,00072,358 90,750 108,90064,130 79,860
5,00083,490 107,690129,22878,650 94,380
6,000102,850125,719150,86391,960 110,110
7,000117,612144,232173,078104,060119,790
8,000131,890162,745195,294116,160139,150
9,000145,200181,258217,510128,260153,912
10,000160,930199,892239,870139,150168,190

4色印刷価格表

       
枚数
1007,678 7,986 8,470
20010,12011,55011,880
30013,20014,41015,510
40015,73017,60018,920
50018,70021,01022,550
60022,00024,86026,400
70024,86028,16030,030
80027,72031,24033,660
90030,91034,98037,070
1,00034,10038,50040,700
のり・テープ加工

印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます


単位:枚数,円(税込)

ワンタッチ エルコン アドヘア
4,6206,0506,050
4,6206,0506,050
4,6206,0506,050
4,6206,0506,050
4,6756,0506,050
4,9506,8206,215
5,2257,7006,435
5,6108,1406,600
5,8308,4156,820
6,0509,0207,535
上矢印