印刷色が当店指定色以外の場合は特色代(1色につき1,980円)が、ご購入金額の合計が1万円未満の場合は送料(1,320円)が別途かかります。※沖縄本島・離島へのお届けは別途お問合せください。
こだわりデザインでのご注文の場合には、初回のみデータ作成代(3,300円)が、リピート時にデータ修正がある場合はデータ修正代(1,650円)が別途かかります。
1色印刷価格表
枚数 | |||
---|---|---|---|
500 | 9,075 | 9,196 | 9,438 |
600 | 11,979 | 13,068 | 13,552 |
700 | 12,342 | 13,310 | 14,036 |
800 | 12,584 | 13,794 | 14,399 |
900 | 12,826 | 14,036 | 14,762 |
1,000 | 13,068 | 14,278 | 15,125 |
1,500 | 16,390 | 16,720 | 18,370 |
2,000 | 20,645 | 20,873 | 21,613 |
3,000 | 32,207 | 32,511 | 35,926 |
4,000 | 44,655 | 46,552 | 50,094 |
5,000 | 50,853 | 52,371 | 58,696 |
6,000 | 64,895 | 66,413 | 69,069 |
7,000 | 74,635 | 78,430 | 87,285 |
8,000 | 84,882 | 87,285 | 99,935 |
9,000 | 89,891 | 92,978 | 112,585 |
10,000 | 99,505 | 103,730 | 126,247 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
5,005 | 8,030 | 6,545 |
5,500 | 8,525 | 6,710 |
6,050 | 9,020 | 6,930 |
7,040 | 9,515 | 7,150 |
8,030 | 10,010 | 7,315 |
9,020 | 10,505 | 8,030 |
12,045 | 14,520 | 10,010 |
15,015 | 18,040 | 11,550 |
18,535 | 25,025 | 17,545 |
24,035 | 32,010 | 22,550 |
31,020 | 38,005 | 27,500 |
36,025 | 45,045 | 33,000 |
41,525 | 50,050 | 39,050 |
46,530 | 58,025 | 42,515 |
51,535 | 66,000 | 48,015 |
55,000 | 72,050 | 52,030 |
2色印刷価格表
枚数 | |||
---|---|---|---|
500 | 12,705 | 13,310 | 13,915 |
600 | 14,157 | 14,883 | 15,730 |
700 | 14,399 | 15,246 | 16,335 |
800 | 14,641 | 15,609 | 16,940 |
900 | 14,883 | 15,972 | 17,545 |
1,000 | 15,125 | 16,335 | 18,150 |
1,500 | 20,570 | 22,385 | 25,410 |
2,000 | 25,168 | 27,588 | 30,613 |
3,000 | 33,880 | 38,478 | 41,745 |
4,000 | 47,311 | 50,820 | 53,724 |
5,000 | 55,539 | 60,258 | 65,461 |
6,000 | 66,308 | 70,180 | 74,415 |
7,000 | 74,899 | 81,070 | 85,184 |
8,000 | 84,458 | 89,540 | 96,316 |
9,000 | 96,558 | 101,640 | 107,085 |
10,000 | 99,704 | 107,690 | 117,249 |
印刷ご注文時に、3種類よりのりテープをお選び頂けます
単位:枚数,円(税込)
ワンタッチ | エルコン | アドヘア |
---|---|---|
5,005 | 8,030 | 6,545 |
5,500 | 8,525 | 6,710 |
6,050 | 9,020 | 6,930 |
7,040 | 9,515 | 7,150 |
8,030 | 10,010 | 7,315 |
9,020 | 10,505 | 8,030 |
12,045 | 14,520 | 10,010 |
15,015 | 18,040 | 11,550 |
18,535 | 25,025 | 17,545 |
24,035 | 32,010 | 22,550 |
31,020 | 38,005 | 27,500 |
36,025 | 45,045 | 33,000 |
41,525 | 50,050 | 39,050 |
46,530 | 58,025 | 42,515 |
51,535 | 66,000 | 48,015 |
55,000 | 72,050 | 52,030 |