沖縄本島・離島へのお届けは別途送料が必要となります。料金はお問合せください。
1色印刷価格表
※モノクロのみ
|
|
|
枚数 |
|
|
100 | 6,930 | 8,470 |
200 | 9,240 | 13,200 |
300 | 12,430 | 17,490 |
400 | 15,180 | 21,780 |
500 | 17,930 | 25,960 |
600 | 19,250 | 32,670 |
700 | 22,000 | 36,960 |
800 | 24,750 | 41,250 |
900 | 27,280 | 45,320 |
1,000 | 29,700 | 49,500 |
1,500 | 46,200 | 70,400 |
2,000 | 59,400 | 91,850 |
3,000 | 89,100 | 140,800 |
4色印刷価格表
|
|
|
|
枚数 |
|
|
|
100 | 7,920 | 9,790 | 38,500 |
200 | 11,550 | 15,400 | 39,600 |
300 | 15,950 | 20,900 | 40,700 |
400 | 19,800 | 26,400 | 41,800 |
500 | 23,650 | 31,790 | 42,900 |
600 | 28,160 | 39,600 | 59,400 |
700 | 32,010 | 45,100 | 59,400 |
800 | 35,860 | 50,600 | 59,400 |
900 | 39,600 | 56,100 | 59,400 |
1,000 | 42,900 | 61,600 | 59,400 |
1,500 | 60,500 | 86,900 | 85,800 |
2,000 | 82,500 | 118,800 | 91,300 |
3,000 | 110,000 | 173,800 | 121,000 |
1色箔押価格表
|
|
枚数 |
|
100 | 11,550 |
200 | 13,200 |
300 | 14,850 |
400 | 17,380 |
500 | 18,480 |
600 | 21,890 |
700 | 24,200 |
800 | 25,850 |
900 | 26,950 |
1,000 | 27,500 |
1,500 | 42,900 |
2,000 | 52,800 |
3,000 | 74,800 |